Nächstes Spiel
Keine Spiele

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
März 2024
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

April 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Mai 2024
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
#1 Luby, Felicity Anne Torwart 2004 3 0 0 0 0 0
#30 Teucke, Michelle Torwart 1998 0
#34 Laue, Svenja Torwart 2002 21 0 1 1 0 2
#36 Pfeifer, Tatjana Sophie Torwart 2001 15 0 0 0 0 0
#96 Boss, Anna Torwart 2000 9 0 0 0 0 0
#4 Schmitz, Tara Verteidigung 1998 24 1 4 5 0 22
#11 Heinz, Lisa Verteidigung 2002 9 1 0 1 0 6
#13 Welcke, Lea Verteidigung 1999 24 1 4 5 0 18
#15 Wirth, Saskia Verteidigung 1997 20 2 1 3 0 10
#17 Grösch, Selina Verteidigung 1998 8 0 0 0 0 2
#19 Raschke, Fine Verteidigung 2002 11 0 0 0 0 4
#25 Merkle, Xenia Verteidigung 2001 24 0 4 4 0 12
#33 George, Helen Verteidigung 1999 22 0 0 0 0 8
#3 Schmitz, Lucia Sturm 2000 24 0 4 4 0 10
#5 Reichelt, Yvette Sturm 2004 24 0 1 1 0 0
#8 Liang, Lola Sturm 2004 11 1 2 3 0 4
#9 De Serres, Mathilde Sturm 1996 20 2 2 4 0 10
#10 Mohr, Michele Sturm 1996 24 3 1 4 0 0
#20 Woken, Alexandra Sturm 1998 24 19 9 28 0 12
#21 Vorlicek, Yvonne Sturm 1985 22 3 3 6 0 18
#24 Huerkamp, Malina Sturm 1998 22 1 1 2 0 2
#28 Weyand, Sarah Sturm 1988 11 3 2 5 0 8
#40 Miller, Jennifer Sturm 2003 21 0 1 1 0 37
#52 Clauberg, Pia Céline Sturm 1998 24 2 4 6 0 8
#88 Gehrsitz, Chiara Sturm 2000 23 1 4 5 0 2
#90 Brückmann, Laura Sturm 1998 24 8 4 12 0 38
  Trainer und Betreuer
Karsten, Randall Trainer Sportlicher Leiter Bereich Frauen
Schmitz, Sven Co-Trainer
Clauberg, Dirk Mannschaftsleiter
Merkle, Brigitte Betreuer
Merkle, Jürgen Betreuer
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 1134004 | ~ Besucher pro tag: 190.3 | Besucher heute: 309